| Wyszczególnienie | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||
| (miasto, miasto-gmina, gmina) | Ogółem | Kobiety | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku | ze zwolnień dot. zakł. pracy | |||
| Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | |||
| Miasto Tarnobrzeg | 1129 | 539 | 157 | 75 | 972 | 464 | 60 | 25 |
| Baranów Sandomierski | 336 | 173 | 47 | 29 | 289 | 144 | 8 | 6 |
| Nowa Dęba | 407 | 198 | 66 | 38 | 341 | 160 | 22 | 12 |
| Gorzyce | 377 | 202 | 59 | 36 | 318 | 166 | 27 | 14 |
| Grębów | 244 | 122 | 33 | 22 | 211 | 100 | 8 | 4 |
| RAZEM_PUP_TARNOBRZEG | 2493 | 1234 | 362 | 200 | 2131 | 1034 | 125 | 61 |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.










