| Wyszczególnienie | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||
| (miasto, miasto-gmina, gmina) | Ogółem | Kobiety | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku | ze zwolnień dot. zakł. pracy | |||
| Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | |||
| Miasto Tarnobrzeg | 1237 | 583 | 159 | 87 | 1078 | 496 | 59 | 26 |
| Baranów Sandomierski | 339 | 177 | 63 | 40 | 276 | 137 | 21 | 14 |
| Nowa Dęba | 432 | 209 | 75 | 39 | 357 | 170 | 16 | 9 |
| Gorzyce | 421 | 225 | 60 | 38 | 361 | 187 | 26 | 13 |
| Grębów | 293 | 153 | 48 | 26 | 245 | 127 | 10 | 6 |
| RAZEM_PUP_TARNOBRZEG | 2722 | 1347 | 405 | 230 | 2317 | 1117 | 132 | 68 |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.










