| Wyszczególnienie | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||
| (miasto, miasto-gmina, gmina) | Ogółem | Kobiety | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku | ze zwolnień dot. zakł. pracy | |||
| Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | |||
| Miasto Tarnobrzeg | 1104 | 538 | 163 | 80 | 941 | 458 | 52 | 25 |
| Baranów Sandomierski | 330 | 169 | 45 | 30 | 285 | 139 | 9 | 6 |
| Nowa Dęba | 391 | 181 | 67 | 37 | 324 | 144 | 22 | 12 |
| Gorzyce | 359 | 190 | 58 | 32 | 301 | 158 | 25 | 11 |
| Grębów | 228 | 117 | 31 | 19 | 197 | 98 | 8 | 4 |
| RAZEM_PUP_TARNOBRZEG | 2412 | 1195 | 364 | 198 | 2048 | 997 | 116 | 58 |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.










