| Wyszczególnienie | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||
| (miasto, miasto-gmina, gmina) | Ogółem | Kobiety | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku | ze zwolnień dot. zakł. pracy | |||
| Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | |||
| Miasto Tarnobrzeg | 1048 | 517 | 131 | 71 | 917 | 446 | 43 | 24 |
| Baranów Sandomierski | 324 | 166 | 51 | 33 | 273 | 133 | 16 | 11 |
| Nowa Dęba | 360 | 159 | 60 | 27 | 300 | 132 | 13 | 9 |
| Gorzyce | 336 | 167 | 58 | 25 | 278 | 142 | 18 | 7 |
| Grębów | 233 | 116 | 41 | 21 | 192 | 95 | 6 | 2 |
| RAZEM_PUP_TARNOBRZEG | 2301 | 1125 | 341 | 177 | 1960 | 948 | 96 | 53 |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.










