| Wyszczególnienie | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||
| (miasto, miasto-gmina, gmina) | Ogółem | Kobiety | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku | ze zwolnień dot. zakł. pracy | |||
| Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | |||
| Miasto Tarnobrzeg | 1251 | 582 | 152 | 85 | 1099 | 497 | 55 | 24 |
| Baranów Sandomierski | 353 | 179 | 64 | 38 | 289 | 141 | 22 | 14 |
| Nowa Dęba | 435 | 205 | 77 | 39 | 358 | 166 | 12 | 6 |
| Gorzyce | 409 | 217 | 57 | 37 | 352 | 180 | 24 | 14 |
| Grębów | 294 | 156 | 44 | 23 | 250 | 133 | 13 | 6 |
| RAZEM_PUP_TARNOBRZEG | 2742 | 1339 | 394 | 222 | 2348 | 1117 | 126 | 64 |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.










