| Wyszczególnienie | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||
| (miasto, miasto-gmina, gmina) | Ogółem | Kobiety | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku | ze zwolnień dot. zakł. pracy | |||
| Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | |||
| Miasto Tarnobrzeg | 1110 | 545 | 169 | 78 | 941 | 467 | 45 | 19 |
| Baranów Sandomierski | 356 | 182 | 66 | 40 | 290 | 142 | 15 | 10 |
| Nowa Dęba | 376 | 163 | 62 | 24 | 314 | 139 | 11 | 6 |
| Gorzyce | 350 | 185 | 58 | 31 | 292 | 154 | 13 | 6 |
| Grębów | 268 | 137 | 54 | 27 | 214 | 110 | 8 | 2 |
| RAZEM_PUP_TARNOBRZEG | 2460 | 1212 | 409 | 200 | 2051 | 1012 | 92 | 43 |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.










