| Wyszczególnienie | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||
| (miasto, miasto-gmina, gmina) | Ogółem | Kobiety | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku | ze zwolnień dot. zakł. pracy | |||
| Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | |||
| Miasto Tarnobrzeg | 1076 | 523 | 145 | 74 | 931 | 449 | 46 | 20 |
| Baranów Sandomierski | 316 | 166 | 48 | 32 | 268 | 134 | 9 | 6 |
| Nowa Dęba | 370 | 172 | 59 | 31 | 311 | 141 | 17 | 11 |
| Gorzyce | 362 | 195 | 63 | 39 | 299 | 156 | 24 | 12 |
| Grębów | 231 | 117 | 35 | 20 | 196 | 97 | 7 | 4 |
| RAZEM_PUP_TARNOBRZEG | 2355 | 1173 | 350 | 196 | 2005 | 977 | 103 | 53 |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.










