| Wyszczególnienie | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||
| (miasto, miasto-gmina, gmina) | Ogółem | Kobiety | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku | ze zwolnień dot. zakł. pracy | |||
| Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | |||
| Miasto Tarnobrzeg | 1013 | 507 | 122 | 62 | 891 | 445 | 41 | 19 |
| Baranów Sandomierski | 314 | 157 | 46 | 30 | 268 | 127 | 14 | 9 |
| Nowa Dęba | 346 | 153 | 56 | 25 | 290 | 128 | 14 | 9 |
| Gorzyce | 337 | 176 | 51 | 24 | 286 | 152 | 18 | 8 |
| Grębów | 225 | 114 | 37 | 20 | 188 | 94 | 6 | 2 |
| RAZEM_PUP_TARNOBRZEG | 2235 | 1107 | 312 | 161 | 1923 | 946 | 93 | 47 |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.










