| Wyszczególnienie | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||
| (miasto, miasto-gmina, gmina) | Ogółem | Kobiety | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku | ze zwolnień dot. zakł. pracy | |||
| Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | |||
| Miasto Tarnobrzeg | 1035 | 501 | 135 | 65 | 900 | 436 | 42 | 19 |
| Baranów Sandomierski | 304 | 155 | 47 | 31 | 257 | 124 | 9 | 6 |
| Nowa Dęba | 356 | 166 | 56 | 31 | 300 | 135 | 16 | 11 |
| Gorzyce | 336 | 175 | 48 | 29 | 288 | 146 | 21 | 9 |
| Grębów | 238 | 119 | 38 | 21 | 200 | 98 | 7 | 2 |
| RAZEM_PUP_TARNOBRZEG | 2269 | 1116 | 324 | 177 | 1945 | 939 | 95 | 47 |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.










