| Wyszczególnienie | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||
| (miasto, miasto-gmina, gmina) | Ogółem | Kobiety | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku | ze zwolnień dot. zakł. pracy | |||
| Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | |||
| Miasto Tarnobrzeg | 1010 | 499 | 115 | 56 | 895 | 443 | 37 | 17 |
| Baranów Sandomierski | 300 | 148 | 43 | 26 | 257 | 122 | 12 | 7 |
| Nowa Dęba | 354 | 161 | 58 | 29 | 296 | 132 | 15 | 9 |
| Gorzyce | 326 | 174 | 45 | 27 | 281 | 147 | 19 | 9 |
| Grębów | 235 | 118 | 39 | 21 | 196 | 97 | 7 | 2 |
| RAZEM_PUP_TARNOBRZEG | 2225 | 1100 | 300 | 159 | 1925 | 941 | 90 | 44 |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.










