| Wyszczególnienie (miasto, miasto-gmina, gmina) | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||
| Ogółem | Kobiety | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku | ze zwolnień grupowych | ||||
| O | K | O | K | O | K | |||
| Tarnobrzeg | 2242 | 1186 | 236 | 109 | 2006 | 1077 | 122 | 73 |
| Baranów Sandomierski MiG | 535 | 286 | 63 | 30 | 472 | 256 | 27 | 14 |
| Nowa Dęba MiG | 854 | 472 | 96 | 47 | 758 | 425 | 51 | 28 |
| Gorzyce | 541 | 332 | 71 | 41 | 470 | 291 | 20 | 13 |
| Grębów | 505 | 288 | 51 | 20 | 454 | 268 | 11 | 5 |
| RAZEM TARNOBRZEG | 4677 | 2564 | 517 | 247 | 4160 | 2317 | 231 | 133 |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.










