| Wyszczególnienie (miasto, miasto-gmina, gmina) | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||
| Ogółem | Kobiety | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku | ze zwolnień grupowych | ||||
| O | K | O | K | O | K | |||
| Tarnobrzeg | 1424 | 733 | 240 | 143 | 1184 | 590 | 39 | 18 |
| Baranów Sandomierski MiG | 378 | 180 | 47 | 25 | 331 | 155 | 10 | 6 |
| Nowa Dęba MiG | 458 | 240 | 55 | 22 | 403 | 218 | 15 | 7 |
| Gorzyce | 419 | 215 | 41 | 26 | 378 | 189 | 8 | 6 |
| Grębów | 355 | 191 | 49 | 32 | 306 | 159 | 8 | 6 |
| RAZEM TARNOBRZEG | 3034 | 1559 | 432 | 248 | 2602 | 1311 | 80 | 43 |
Bezrobotni według gmin - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
Struktura bezrobocia w grudniu 2021 roku
Struktura bezrobocia w listopadzie 2021 roku
| Wyszczególnienie (miasto, miasto-gmina, gmina) | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||
| Ogółem | Kobiety | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku | ze zwolnień grupowych | ||||
| O | K | O | K | O | K | |||
| Tarnobrzeg | 1451 | 739 | 232 | 132 | 1219 | 607 | 39 | 17 |
| Baranów Sandomierski MiG | 407 | 203 | 49 | 26 | 358 | 177 | 13 | 8 |
| Nowa Dęba MiG | 453 | 238 | 46 | 20 | 407 | 218 | 17 | 7 |
| Gorzyce | 417 | 212 | 43 | 26 | 374 | 186 | 10 | 7 |
| Grębów | 365 | 208 | 54 | 37 | 311 | 171 | 10 | 7 |
| RAZEM TARNOBRZEG | 3093 | 1600 | 424 | 241 | 2669 | 1359 | 89 | 46 |
Struktura bezrobocia w październiku 2021 roku
| Wyszczególnienie (miasto, miasto-gmina, gmina) | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||
| Ogółem | Kobiety | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku | ze zwolnień grupowych | ||||
| O | K | O | K | O | K | |||
| Tarnobrzeg | 1429 | 749 | 224 | 131 | 1205 | 618 | 42 | 19 |
| Baranów Sandomierski MiG | 411 | 203 | 45 | 26 | 366 | 177 | 14 | 8 |
| Nowa Dęba MiG | 461 | 247 | 49 | 25 | 412 | 222 | 18 | 8 |
| Gorzyce | 406 | 213 | 33 | 23 | 373 | 190 | 9 | 7 |
| Grębów | 348 | 198 | 47 | 34 | 301 | 164 | 8 | 5 |
| RAZEM TARNOBRZEG | 3055 | 1610 | 398 | 239 | 2657 | 1371 | 91 | 47 |
Struktura bezrobocia we wrześniu 2021 roku
| Wyszczególnienie (miasto, miasto-gmina, gmina) | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||
| Ogółem | Kobiety | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku | ze zwolnień grupowych | ||||
| O | K | O | K | O | K | |||
| Tarnobrzeg | 1441 | 765 | 224 | 129 | 1217 | 636 | 43 | 19 |
| Baranów Sandomierski MiG | 417 | 205 | 48 | 23 | 369 | 182 | 15 | 9 |
| Nowa Dęba MiG | 480 | 259 | 55 | 24 | 425 | 235 | 18 | 8 |
| Gorzyce | 405 | 217 | 31 | 20 | 374 | 197 | 10 | 7 |
| Grębów | 340 | 192 | 30 | 20 | 310 | 172 | 9 | 6 |
| RAZEM TARNOBRZEG | 3083 | 1638 | 388 | 216 | 2695 | 1422 | 95 | 49 |
Struktura bezrobocia w sierpniu 2021 roku
| Wyszczególnienie (miasto, miasto-gmina, gmina) | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||
| Ogółem | Kobiety | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku | ze zwolnień grupowych | ||||
| O | K | O | K | O | K | |||
| Tarnobrzeg | 1473 | 781 | 212 | 123 | 1261 | 658 | 46 | 20 |
| Baranów Sandomierski MiG | 407 | 209 | 50 | 28 | 357 | 181 | 15 | 10 |
| Nowa Dęba MiG | 479 | 257 | 63 | 29 | 416 | 228 | 17 | 8 |
| Gorzyce | 439 | 245 | 42 | 29 | 397 | 216 | 10 | 7 |
| Grębów | 333 | 185 | 29 | 19 | 304 | 166 | 10 | 7 |
| RAZEM TARNOBRZEG | 3131 | 1677 | 396 | 228 | 2735 | 1449 | 98 | 52 |
Struktura bezrobocia w lipcu 2021 roku
| Wyszczególnienie (miasto, miasto-gmina, gmina) | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||
| Ogółem | Kobiety | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku | ze zwolnień grupowych | ||||
| O | K | O | K | O | K | |||
| Tarnobrzeg | 1493 | 786 | 192 | 115 | 1301 | 671 | 51 | 22 |
| Baranów Sandomierski MiG | 402 | 208 | 50 | 27 | 352 | 181 | 16 | 11 |
| Nowa Dęba MiG | 476 | 259 | 67 | 32 | 409 | 227 | 17 | 7 |
| Gorzyce | 436 | 242 | 39 | 20 | 397 | 222 | 10 | 7 |
| Grębów | 325 | 175 | 28 | 16 | 297 | 159 | 12 | 8 |
| RAZEM TARNOBRZEG | 3132 | 1670 | 376 | 210 | 2756 | 1460 | 106 | 55 |
Struktura bezrobocia w czerwcu 2021 roku
| Wyszczególnienie (miasto, miasto-gmina, gmina) | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||
| Ogółem | Kobiety | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku | ze zwolnień grupowych | ||||
| O | K | O | K | O | K | |||
| Tarnobrzeg | 1480 | 770 | 183 | 105 | 1297 | 665 | 53 | 24 |
| Baranów Sandomierski MiG | 406 | 207 | 50 | 30 | 356 | 177 | 22 | 16 |
| Nowa Dęba MiG | 479 | 258 | 71 | 32 | 408 | 226 | 17 | 7 |
| Gorzyce | 427 | 219 | 37 | 16 | 390 | 203 | 11 | 5 |
| Grębów | 331 | 175 | 30 | 17 | 301 | 158 | 13 | 9 |
| RAZEM TARNOBRZEG | 3123 | 1629 | 371 | 200 | 2752 | 1429 | 116 | 61 |
Struktura bezrobocia w maju 2021 roku
| Wyszczególnienie (miasto, miasto-gmina, gmina) | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||
| Ogółem | Kobiety | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku | ze zwolnień grupowych | ||||
| O | K | O | K | O | K | |||
| Tarnobrzeg | 1520 | 785 | 185 | 99 | 1335 | 686 | 52 | 24 |
| Baranów Sandomierski MiG | 417 | 209 | 54 | 29 | 363 | 180 | 25 | 18 |
| Nowa Dęba MiG | 492 | 263 | 68 | 27 | 424 | 236 | 17 | 7 |
| Gorzyce | 424 | 220 | 35 | 13 | 389 | 207 | 12 | 5 |
| Grębów | 339 | 184 | 31 | 15 | 308 | 169 | 13 | 9 |
| RAZEM TARNOBRZEG | 3192 | 1661 | 373 | 183 | 2819 | 1478 | 119 | 63 |
Struktura bezrobocia w kwietniu 2021 roku
| Wyszczególnienie (miasto, miasto-gmina, gmina) | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||
| Ogółem | Kobiety | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku | ze zwolnień grupowych | ||||
| O | K | O | K | O | K | |||
| Tarnobrzeg | 1593 | 816 | 203 | 97 | 1390 | 719 | 60 | 26 |
| Baranów Sandomierski MiG | 427 | 216 | 59 | 35 | 368 | 181 | 26 | 19 |
| Nowa Dęba MiG | 497 | 264 | 76 | 31 | 421 | 233 | 16 | 7 |
| Gorzyce | 452 | 239 | 44 | 19 | 408 | 220 | 14 | 7 |
| Grębów | 332 | 178 | 31 | 15 | 301 | 163 | 13 | 9 |
| RAZEM TARNOBRZEG | 3301 | 1713 | 413 | 197 | 2888 | 1516 | 129 | 68 |
Struktura bezrobocia w marcu 2021 roku
| Wyszczególnienie (miasto, miasto-gmina, gmina) | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||
| Ogółem | Kobiety | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku | ze zwolnień grupowych | ||||
| O | K | O | K | O | K | |||
| Tarnobrzeg | 1638 | 837 | 215 | 99 | 1423 | 738 | 61 | 27 |
| Baranów Sandomierski MiG | 437 | 223 | 57 | 34 | 380 | 189 | 26 | 19 |
| Nowa Dęba MiG | 523 | 276 | 77 | 36 | 446 | 240 | 19 | 8 |
| Gorzyce | 466 | 250 | 51 | 20 | 415 | 230 | 15 | 7 |
| Grębów | 355 | 188 | 37 | 18 | 318 | 170 | 14 | 9 |
| RAZEM TARNOBRZEG | 3419 | 1774 | 437 | 207 | 2982 | 1567 | 135 | 70 |
Struktura bezrobocia w lutym 2021 roku
| Wyszczególnienie (miasto, miasto-gmina, gmina) | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||
| Ogółem | Kobiety | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku | ze zwolnień grupowych | ||||
| O | K | O | K | O | K | |||
| Tarnobrzeg | 1643 | 847 | 232 | 109 | 1411 | 738 | 60 | 27 |
| Baranów Sandomierski MiG | 449 | 238 | 63 | 40 | 386 | 198 | 28 | 20 |
| Nowa Dęba MiG | 527 | 283 | 91 | 42 | 436 | 241 | 21 | 9 |
| Gorzyce | 474 | 255 | 66 | 33 | 408 | 222 | 16 | 7 |
| Grębów | 388 | 206 | 46 | 18 | 342 | 188 | 14 | 8 |
| RAZEM TARNOBRZEG | 3481 | 1829 | 498 | 242 | 2983 | 1587 | 139 | 71 |
Struktura bezrobocia w styczniu 2021 roku
| Wyszczególnienie (miasto, miasto-gmina, gmina) | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||
| Ogółem | Kobiety | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku | ze zwolnień grupowych | ||||
| O | K | O | K | O | K | |||
| Tarnobrzeg | 1591 | 823 | 240 | 121 | 1351 | 702 | 58 | 26 |
| Baranów Sandomierski MiG | 448 | 238 | 67 | 42 | 381 | 196 | 29 | 20 |
| Nowa Dęba MiG | 525 | 281 | 98 | 49 | 427 | 232 | 21 | 9 |
| Gorzyce | 468 | 254 | 73 | 40 | 395 | 214 | 18 | 7 |
| Grębów | 394 | 210 | 50 | 20 | 344 | 190 | 14 | 7 |
| RAZEM TARNOBRZEG | 3426 | 1806 | 528 | 272 | 2898 | 1534 | 140 | 69 |










