| Wyszczególnienie (miasto, miasto-gmina, gmina) | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||
| Ogółem | Kobiety | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku | ze zwolnień grupowych | ||||
| O | K | O | K | O | K | |||
| Tarnobrzeg | 2749 | 1401 | 316 | 143 | 2433 | 1258 | 146 | 82 |
| Baranów Sandomierski MiG | 625 | 314 | 87 | 27 | 538 | 287 | 33 | 19 |
| Nowa Dęba MiG | 1009 | 538 | 116 | 39 | 893 | 499 | 52 | 26 |
| Gorzyce | 628 | 361 | 73 | 36 | 555 | 325 | 27 | 19 |
| Grębów | 630 | 342 | 54 | 20 | 576 | 322 | 22 | 18 |
| RAZEM TARNOBRZEG | 5641 | 2956 | 646 | 265 | 4995 | 2691 | 280 | 164 |
Bezrobotni według gmin - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
Struktura bezrobocia w grudniu 2014 roku
Struktura bezrobocia w listopadzie 2014 roku
| Wyszczególnienie (miasto, miasto-gmina, gmina) | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||
| Ogółem | Kobiety | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku | ze zwolnień grupowych | ||||
| O | K | O | K | O | K | |||
| Tarnobrzeg | 2641 | 1379 | 291 | 137 | 2350 | 1242 | 148 | 83 |
| Baranów Sandomierski MiG | 605 | 311 | 68 | 21 | 537 | 290 | 34 | 20 |
| Nowa Dęba MiG | 1007 | 547 | 110 | 49 | 897 | 498 | 53 | 28 |
| Gorzyce | 637 | 373 | 76 | 35 | 561 | 338 | 28 | 20 |
| Grębów | 607 | 335 | 44 | 21 | 563 | 314 | 25 | 18 |
| RAZEM TARNOBRZEG | 5497 | 2945 | 589 | 263 | 4908 | 2682 | 288 | 169 |
Struktura bezrobocia w październiku 2014 roku
| Wyszczególnienie (miasto, miasto-gmina, gmina) | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||
| Ogółem | Kobiety | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku | ze zwolnień grupowych | ||||
| O | K | O | K | O | K | |||
| Tarnobrzeg | 2553 | 1334 | 295 | 145 | 2258 | 1189 | 147 | 84 |
| Baranów Sandomierski MiG | 585 | 306 | 62 | 22 | 523 | 284 | 33 | 20 |
| Nowa Dęba MiG | 993 | 540 | 114 | 57 | 879 | 483 | 59 | 33 |
| Gorzyce | 620 | 367 | 66 | 35 | 554 | 332 | 26 | 18 |
| Grębów | 598 | 332 | 44 | 22 | 554 | 310 | 25 | 19 |
| RAZEM TARNOBRZEG | 5349 | 2879 | 581 | 281 | 4768 | 2598 | 290 | 174 |
Struktura bezrobocia we wrześniu 2014 roku
| Wyszczególnienie (miasto, miasto-gmina, gmina) | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||
| Ogółem | Kobiety | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku | ze zwolnień grupowych | ||||
| O | K | O | K | O | K | |||
| Tarnobrzeg | 2634 | 1388 | 303 | 150 | 2331 | 1238 | 164 | 97 |
| Baranów Sandomierski MiG | 574 | 304 | 63 | 24 | 511 | 280 | 28 | 15 |
| Nowa Dęba MiG | 1005 | 544 | 112 | 59 | 893 | 485 | 66 | 36 |
| Gorzyce | 627 | 371 | 65 | 34 | 562 | 337 | 23 | 14 |
| Grębów | 623 | 350 | 45 | 22 | 578 | 328 | 26 | 18 |
| RAZEM TARNOBRZEG | 5463 | 2957 | 588 | 289 | 4875 | 2668 | 307 | 180 |
Struktura bezrobocia w sierpniu 2014 roku
| Wyszczególnienie (miasto, miasto-gmina, gmina) | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||
| Ogółem | Kobiety | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku | ze zwolnień grupowych | ||||
| O | K | O | K | O | K | |||
| Tarnobrzeg | 2707 | 1408 | 307 | 155 | 2400 | 1253 | 158 | 91 |
| Baranów Sandomierski MiG | 590 | 309 | 68 | 28 | 522 | 281 | 36 | 16 |
| Nowa Dęba MiG | 1028 | 558 | 124 | 64 | 904 | 494 | 71 | 39 |
| Gorzyce | 654 | 390 | 72 | 37 | 582 | 353 | 25 | 14 |
| Grębów | 628 | 356 | 42 | 20 | 586 | 336 | 27 | 18 |
| RAZEM TARNOBRZEG | 5607 | 3021 | 613 | 304 | 4994 | 2717 | 317 | 178 |
Struktura bezrobocia w lipcu 2014 roku
| Wyszczególnienie (miasto, miasto-gmina, gmina) | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||
| Ogółem | Kobiety | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku | ze zwolnień grupowych | ||||
| O | K | O | K | O | K | |||
| Tarnobrzeg | 2763 | 1416 | 324 | 155 | 2439 | 1261 | 167 | 96 |
| Baranów Sandomierski MiG | 629 | 326 | 82 | 32 | 547 | 294 | 39 | 17 |
| Nowa Dęba MiG | 1049 | 561 | 130 | 68 | 919 | 493 | 76 | 42 |
| Gorzyce | 675 | 404 | 74 | 40 | 601 | 364 | 27 | 14 |
| Grębów | 669 | 363 | 48 | 18 | 621 | 345 | 28 | 18 |
| RAZEM TARNOBRZEG | 5785 | 3070 | 658 | 313 | 5127 | 2757 | 337 | 187 |
Struktura bezrobocia w czerwcu 2014 roku
| Wyszczególnienie (miasto, miasto-gmina, gmina) | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||
| Ogółem | Kobiety | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku | ze zwolnień grupowych | ||||
| O | K | O | K | O | K | |||
| Tarnobrzeg | 2774 | 1400 | 334 | 156 | 2440 | 1244 | 169 | 94 |
| Baranów Sandomierski MiG | 622 | 307 | 89 | 37 | 533 | 270 | 42 | 21 |
| Nowa Dęba MiG | 1039 | 547 | 133 | 66 | 906 | 481 | 77 | 44 |
| Gorzyce | 662 | 392 | 74 | 38 | 588 | 354 | 26 | 14 |
| Grębów | 679 | 366 | 64 | 24 | 615 | 342 | 31 | 18 |
| RAZEM TARNOBRZEG | 5776 | 3012 | 694 | 321 | 5082 | 2691 | 345 | 191 |
Struktura bezrobocia w maju 2014 roku
| Wyszczególnienie (miasto, miasto-gmina, gmina) | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||
| Ogółem | Kobiety | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku | ze zwolnień grupowych | ||||
| O | K | O | K | O | K | |||
| Tarnobrzeg | 2813 | 1397 | 322 | 145 | 2491 | 1252 | 152 | 92 |
| Baranów Sandomierski MiG | 628 | 313 | 87 | 37 | 541 | 276 | 34 | 19 |
| Nowa Dęba MiG | 1080 | 566 | 132 | 62 | 948 | 504 | 74 | 44 |
| Gorzyce | 690 | 404 | 82 | 38 | 608 | 366 | 29 | 16 |
| Grębów | 706 | 379 | 71 | 21 | 635 | 358 | 29 | 16 |
| RAZEM TARNOBRZEG | 5917 | 3059 | 694 | 303 | 5223 | 2756 | 318 | 187 |
Struktura bezrobocia w kwietniu 2014 roku
| Wyszczególnienie (miasto, miasto-gmina, gmina) | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||
| Ogółem | Kobiety | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku | ze zwolnień grupowych | ||||
| O | K | O | K | O | K | |||
| Tarnobrzeg | 2954 | 1459 | 340 | 139 | 2614 | 1320 | 155 | 89 |
| Baranów Sandomierski MiG | 652 | 323 | 90 | 36 | 562 | 287 | 31 | 16 |
| Nowa Dęba MiG | 1156 | 593 | 139 | 55 | 1017 | 538 | 71 | 40 |
| Gorzyce | 721 | 412 | 89 | 40 | 632 | 372 | 30 | 16 |
| Grębów | 743 | 389 | 80 | 20 | 663 | 369 | 32 | 16 |
| RAZEM TARNOBRZEG | 6226 | 3176 | 738 | 290 | 5488 | 2886 | 319 | 177 |
Struktura bezrobocia w marcu 2014 roku
| Wyszczególnienie (miasto, miasto-gmina, gmina) | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||
| Ogółem | Kobiety | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku | ze zwolnień grupowych | ||||
| O | K | O | K | O | K | |||
| Tarnobrzeg | 3109 | 1537 | 375 | 153 | 2734 | 1384 | 158 | 83 |
| Baranów Sandomierski MiG | 717 | 351 | 88 | 31 | 629 | 320 | 35 | 20 |
| Nowa Dęba MiG | 1207 | 615 | 145 | 54 | 1062 | 561 | 72 | 39 |
| Gorzyce | 781 | 449 | 83 | 36 | 698 | 413 | 33 | 19 |
| Grębów | 793 | 417 | 91 | 22 | 702 | 395 | 33 | 16 |
| RAZEM TARNOBRZEG | 6607 | 3369 | 782 | 296 | 5825 | 3073 | 331 | 177 |
Struktura bezrobocia w lutym 2014 roku
| Wyszczególnienie (miasto, miasto-gmina, gmina) | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||
| Ogółem | Kobiety | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku | ze zwolnień grupowych | ||||
| O | K | O | K | O | K | |||
| Tarnobrzeg | 3234 | 1614 | 405 | 159 | 2829 | 1455 | 153 | 82 |
| Baranów Sandomierski MiG | 740 | 361 | 84 | 30 | 656 | 331 | 34 | 20 |
| Nowa Dęba MiG | 1234 | 611 | 156 | 57 | 1078 | 554 | 65 | 34 |
| Gorzyce | 798 | 467 | 84 | 35 | 714 | 432 | 31 | 17 |
| Grębów | 855 | 447 | 108 | 23 | 747 | 424 | 34 | 15 |
| RAZEM TARNOBRZEG | 6861 | 3500 | 837 | 304 | 6024 | 3196 | 317 | 168 |
Struktura bezrobocia w styczniu 2014 roku
| Wyszczególnienie (miasto, miasto-gmina, gmina) | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||
| Ogółem | Kobiety | z prawem do zasiłku | bez prawa do zasiłku | ze zwolnień grupowych | ||||
| O | K | O | K | O | K | |||
| Tarnobrzeg | 3159 | 1596 | 400 | 160 | 2759 | 1436 | 151 | 84 |
| Baranów Sandomierski MiG | 725 | 363 | 90 | 34 | 635 | 329 | 33 | 21 |
| Nowa Dęba MiG | 1217 | 597 | 157 | 59 | 1060 | 538 | 63 | 31 |
| Gorzyce | 769 | 454 | 78 | 31 | 691 | 423 | 30 | 17 |
| Grębów | 807 | 430 | 105 | 26 | 702 | 404 | 33 | 16 |
| RAZEM TARNOBRZEG | 6677 | 3440 | 830 | 310 | 5847 | 3130 | 310 | 169 |










