Struktura bezrobocia w grudniu 2024 roku

Wyszczególnienie Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
(miasto, miasto-gmina, gmina) Ogółem Kobiety z prawem do zasiłku bez prawa do zasiłku ze zwolnień dot. zakł. pracy
Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety
  Tarnobrzeg 999 493 134 69 865 424 38 15
  Baranów Sandomierski  319 162 52 32 267 130 14 8
  Nowa Dęba 351 170 67 35 284 135 10 6
  Gorzyce 333 173 65 39 268 134 16 10
  Grębów 240 114 50 21 190 93 9 2
  RAZEM_PUP_TARNOBRZEG       2242 1112 368 196 1874 916 87 41

Struktura bezrobocia w listopadzie 2024 roku

Wyszczególnienie Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
(miasto, miasto-gmina, gmina) Ogółem Kobiety z prawem do zasiłku bez prawa do zasiłku ze zwolnień dot. zakł. pracy
Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety
  Tarnobrzeg 1015 499 127 64 888 435 36 15
  Baranów Sandomierski  318 165 57 34 261 131 16 9
  Nowa Dęba 344 167 66 30 278 137 11 7
  Gorzyce 336 170 62 35 274 135 12 8
  Grębów 230 104 36 16 194 88 8 4
  RAZEM_PUP_TARNOBRZEG       2243 1105 348 179 1895 926 83 43

Struktura bezrobocia w październiku 2024 roku

Wyszczególnienie Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
(miasto, miasto-gmina, gmina) Ogółem Kobiety z prawem do zasiłku bez prawa do zasiłku ze zwolnień dot. zakł. pracy
Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety
  Tarnobrzeg 1028 501 133 63 895 438 41 18
  Baranów Sandomierski  298 149 53 29 245 120 14 6
  Nowa Dęba 340 174 59 29 281 145 11 7
  Gorzyce 308 160 50 26 258 134 10 7
  Grębów 229 108 40 18 189 90 7 3
  RAZEM_PUP_TARNOBRZEG       2203 1092 335 165 1868 927 83 41

Struktura bezrobocia we wrześniu 2024 roku

Wyszczególnienie Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
(miasto, miasto-gmina, gmina) Ogółem Kobiety z prawem do zasiłku bez prawa do zasiłku ze zwolnień dot. zakł. pracy
Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety
  Tarnobrzeg 1054 523 131 70 923 453 39 19
  Baranów Sandomierski  297 147 56 30 241 117 14 6
  Nowa Dęba 338 167 56 24 282 143 10 6
  Gorzyce 318 167 50 26 268 141 8 5
  Grębów 254 128 39 20 215 108 10 6
  RAZEM_PUP_TARNOBRZEG       2261 1132 332 170 1929 962 81 42

Struktura bezrobocia w sierpniu 2024 roku

Wyszczególnienie Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
(miasto, miasto-gmina, gmina) Ogółem Kobiety z prawem do zasiłku bez prawa do zasiłku ze zwolnień dot. zakł. pracy
Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety
  Tarnobrzeg 1087 536 138 79 949 457 36 16
  Baranów Sandomierski  295 151 60 31 235 120 14 6
  Nowa Dęba 355 175 65 32 290 143 9 6
  Gorzyce 337 182 63 35 274 147 8 5
  Grębów 267 143 52 31 215 112 11 6
  RAZEM_PUP_TARNOBRZEG       2341 1187 378 208 1963 979 78 39

Struktura bezrobocia w lipcu 2024 roku

Wyszczególnienie Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
(miasto, miasto-gmina, gmina) Ogółem Kobiety z prawem do zasiłku bez prawa do zasiłku ze zwolnień dot. zakł. pracy
Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety
  Tarnobrzeg 1058 510 143 82 915 428 34 15
  Baranów Sandomierski  307 156 65 33 242 123 16 7
  Nowa Dęba 356 175 73 35 283 140 11 6
  Gorzyce 327 174 61 31 266 143 9 4
  Grębów 262 137 45 28 217 109 12 6
  RAZEM_PUP_TARNOBRZEG       2310 1152 387 209 1923 943 82 38

Struktura bezrobocia w czerwcu 2024 roku

Wyszczególnienie Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
(miasto, miasto-gmina, gmina) Ogółem Kobiety z prawem do zasiłku bez prawa do zasiłku ze zwolnień dot. zakł. pracy
Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety
  Tarnobrzeg 1034 498 140 76 894 422 32 14
  Baranów Sandomierski  297 148 58 32 239 116 15 7
  Nowa Dęba 348 168 73 34 275 134 12 6
  Gorzyce 314 166 57 26 257 140 7 3
  Grębów 237 120 43 28 194 92 11 7
  RAZEM_PUP_TARNOBRZEG       2230 1100 371 196 1859 904 77 37

Struktura bezrobocia w maju 2024 roku

Wyszczególnienie Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
(miasto, miasto-gmina, gmina) Ogółem Kobiety z prawem do zasiłku bez prawa do zasiłku ze zwolnień dot. zakł. pracy
Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety
  Tarnobrzeg 1043 510 140 75 903 435 33 14
  Baranów Sandomierski  292 140 53 27 239 113 13 5
  Nowa Dęba 353 172 74 32 279 140 13 7
  Gorzyce 313 164 54 27 259 137 5 4
  Grębów 235 123 45 30 190 93 12 8
  RAZEM_PUP_TARNOBRZEG       2236 1109 366 191 1870 918 76 38

Struktura bezrobocia w kwietniu 2024 roku

Wyszczególnienie Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
(miasto, miasto-gmina, gmina) Ogółem Kobiety z prawem do zasiłku bez prawa do zasiłku ze zwolnień dot. zakł. pracy
Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety
  Tarnobrzeg 1086 535 134 71 952 464 31 14
  Baranów Sandomierski  303 152 59 28 244 124 13 5
  Nowa Dęba 360 177 74 34 286 143 13 7
  Gorzyce 321 170 56 31 265 139 5 5
  Grębów 244 130 49 29 195 101 11 7
  RAZEM_PUP_TARNOBRZEG       2314 1164 372 193 1942 971 73 38

Struktura bezrobocia w marcu 2024 roku

Wyszczególnienie Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
(miasto, miasto-gmina, gmina) Ogółem Kobiety z prawem do zasiłku bez prawa do zasiłku ze zwolnień dot. zakł. pracy
Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety
  Tarnobrzeg 1121 561 134 67 987 494 25 11
  Baranów Sandomierski  333 165 74 37 259 128 15 7
  Nowa Dęba 385 194 80 41 305 153 13 7
  Gorzyce 312 167 46 26 266 141 4 4
  Grębów 268 139 55 30 213 109 11 6
  RAZEM_PUP_TARNOBRZEG       2419 1226 389 201 2030 1025 68 35

Struktura bezrobocia w lutym 2024 roku

Wyszczególnienie Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
(miasto, miasto-gmina, gmina) Ogółem Kobiety z prawem do zasiłku bez prawa do zasiłku ze zwolnień dot. zakł. pracy
Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety
  Tarnobrzeg 1161 588 151 81 1010 507 32 16
  Baranów Sandomierski  350 181 82 40 268 141 18 10
  Nowa Dęba 391 200 88 48 303 152 17 8
  Gorzyce 336 176 51 28 285 148 4 4
  Grębów 282 147 58 32 224 115 11 6
  RAZEM_PUP_TARNOBRZEG       2520 1292 430 229 2090 1063 82 44

Struktura bezrobocia w styczniu 2024 roku

Wyszczególnienie Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
(miasto, miasto-gmina, gmina) Ogółem Kobiety z prawem do zasiłku bez prawa do zasiłku ze zwolnień dot. zakł. pracy
Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety
  Tarnobrzeg 1159 594 150 83 1009 511 32 15
  Baranów Sandomierski  355 177 84 37 271 140 20 9
  Nowa Dęba 380 194 92 52 288 142 15 6
  Gorzyce 346 182 57 31 289 151 5 4
  Grębów 266 136 58 32 208 104 12 6
  RAZEM_PUP_TARNOBRZEG       2506 1283 441 235 2065 1048 84 40